序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 3660450 | 深圳福田地质工程勘察 | 130 |
2 | 3660451 | 深圳罗湖地质勘察 | 130 |
3 | 3660452 | 深圳南山工程物探 | 117 |
4 | 3660453 | 深圳南山工程测量 | 138 |
5 | 3660454 | 罗湖水文地质 | 18 |
6 | 3660455 | 福田岩土工程勘察 | 151 |
7 | 3660456 | 南山水文地质勘察 | 113 |
8 | 3660457 | 盐田工程测量 | 38 |
9 | 3660458 | 龙岗城市规划测量 | 6 |
10 | 3660459 | 宝安房产测量 | 5 |
11 | 3660461 | 基坑(边坡)支护设计与施工 | 24 |
12 | 3660463 | 罗湖基坑监测 | 32 |
13 | 3660464 | 福田建筑物变形及沉降观测 | 4 |
14 | 3660466 | 南山地质灾害危险性评估 | 23 |
15 | 3660467 | 盐田土壤氡浓度检测 | 0 |
16 | 3660468 | 龙岗岩土工程治理 | 17 |
17 | 3660469 | 宝安城市规划测量 | 26 |
18 | 3660470 | 西乡物探测试 | 28 |
19 | 3660471 | 福永地震剪切波速测试 | 0 |
版权所有:东莞市地质勘察公司(ID:35074088) 技术支持:林睿君
第4年